Продажа (Новинки)
Смотреть все»»
| Пенза, Центр, Суворова ул., 159 | 75 m2 | 9/17 | 3 800 000 pуб. |
| Пенза, Центр, Карпинского ул., 21 | 46 m2 | 5/5 | 1 650 000 pуб. |
| Пенза, Центр, Карпинского ул., 1а | 30 m2 | 1/5 | 1 480 000 pуб. |
| Пенза, Шуист(Согласие), Свободы ул., 13 | 46 m2 | 1/11 | 830 000 pуб. |
| Пенза, Южная поляна, Краснова ул. | 36 m2 | 6/10 | Договорная |
| Пенза, Южная поляна, Краснова ул. | 34 m2 | 4/10 | Договорная |
| Пенза, Арбеково, Победы 65-летие | 56 m2 | 3/10 | Договорная |
| Пенза, Арбеково, Рахманинова 3-й пр-д | 40 m2 | 9/12 | 1 740 000 pуб. |
| Пенза, Шуист(Согласие), Буровая ул. | 126 m2 | 1/1 | Договорная |
Аренда (Новинки)
Смотреть все»»
| Пенза, Центр, Лядова ул., 56 | 54 m2 | 8/10 | 10 000 pуб. |
| Пенза, Центр, Антонова ул., 31 | 62 m2 | 1/9 | 12 000 pуб. |
| Пенза, Центр, Кижеватова ул., 29 | 8/9 | 10 000 pуб. | |
| Пенза, Шуист(Согласие), Суворова ул., 169 | 9/9 | 10 000 pуб. | |
| Пенза, Южная поляна, Мира ул., 68 | 3/9 | 9 000 pуб. | |
| Пенза, Южная поляна, Ивановская ул., 143 | 3/5 | 7 000 pуб. | |
| Пенза, Арбеково, Аустрина ул., 152 | 3/9 | 6 000 pуб. | |
| Пенза, Арбеково, Урицкого ул. | 110 m2 | 3/5 | 60 000 pуб. |
| Пенза, Шуист(Согласие), Урицкого ул. | 550 m2 | 1/5 | 290 000 pуб. |
Запросы покупки
Смотреть все»»
Запросы аренды
Смотреть все»»
Смотреть все»» Средняя цена по районам за m2
|
|
|---|